Ergebnisse/Tabelle
| Niederlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | |
| DRAW 1 (Sa, 01.04.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
| Italien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | ||
| Draw 2 (Sa, 01.04.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | 0.0 | ||
| DRAW 4 (So, 02.04.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 8 | 0.0 |
| Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 0.0 | ||
| DRAW 6 (Mo, 03.04.2017, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 0.0 | ||
| DRAW 8 (Mo, 03.04.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 0.0 |
| Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | ||
| DRAW 9 (Di, 04.04.2017, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | 0.0 | ||
| DRAW 11 (Di, 04.04.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | 0.0 |
| USA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 0.0 | ||
| DRAW 13 (Mi, 05.04.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 0.0 |
| Norwegen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | |
| DRAW 14 (Mi, 05.04.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| Russland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | ||
| DRAW 15 (Do, 06.04.2017, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0.0 | ||
| DRAW 16 (Do, 06.04.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schottland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 7 | 0.0 |
Die Anfangszeiten sind in Ortszeit angegeben. Edmonton (CAN) ist im Vergleich zur MESZ acht Stunden zurück (-8).
Tabellenstand
Gold: Kanada
Silber: Schweden
Bronze: Schweiz
Tabellenstand
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
| 1. Kanada (Gushue) Q | 11 | 11 | 0 | |
| 2. Schweden (Edin) Q | 11 | 9 | 2 | |
| 3. Schweiz (De Cruz) Q | 11 | 8 | 3 | |
| 4. USA (Shuster) Q | 11 | 8 | 3 | |
| 5. China (Rui) | 11 | 6 | 5 | |
| 6. Schottland (Murdoch) | 11 | 6 | 5 | |
| 7. Japan (Morozumi) | 11 | 5 | 6 | |
| 8. Norwegen (Walstad) | 11 | 5 | 6 | |
| 9. Italien (Mosaner) | 11 | 4 | 7 | |
| 10. Deutschland (Baumann) | 11 | 3 | 8 | |
| 11. Niederlande (van Dorp) | 11 | 1 | 10 | |
| 12. Russland (Stukalskiy) | 11 | 0 | 11 |
