Ergebnisse/Tabelle
| Schweiz | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 0.0 | ||
| DRAW 1 (Sa, 18.03.2017, 13 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 0.0 | ||
| DRAW 2 (Sa, 18.03.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6 | 0.0 |
| Korea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 0.0 | ||
| DRAW 4 (So, 19.03.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 0.0 | ||
| DRAW 6 (Mo, 20.03.2017, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | |
| DRAW 8 (Mo, 20.03.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 |
| Russland | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 9 | 0.0 | ||
| DRAW 9 (Di, 21.03.2017, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 0.0 |
| Italien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | ||
| DRAW 11 (Di, 21.03.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | ||
| DRAW 13 (Mi, 22.03.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 9 | 0.0 | ||
| DRAW 14 (Mi, 22.03.2017, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänemark | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 0.0 |
| Schottland | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 0.0 | ||
| DRAW 15 (Do, 23.03.2017, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 0.0 |
| Tschechien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 5 | 0.0 | |
| DRAW 16 (Do, 23.03.2017, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 3 | 0.0 |
Die Anfangszeiten sind in Ortszeit angegeben. Beijing (CHN) ist im Vergleich zu Deutschland sieben Stunden voraus (+7).
Klassement
Gold: Kanada
Silber: Russland
Bronze: Schottland
Klassement
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
| 1. Kanada (Homan) | 11 | 11 | 0 | |
| 2. Schweden (Hasselborg) | 11 | 8 | 3 | |
| 3. Russland (Sidorova) | 10 | 7 | 3 | |
| 4. Schottland (Muirhead) | 10 | 6 | 4 | |
| 5. USA (Roth) | 11 | 6 | 5 | |
| 6. Tschechien (Kubeskova) | 10 | 5 | 5 | |
| 6. Schweiz (Pätz) | 10 | 5 | 5 | |
| 8. Deutschland (Jentsch) | 11 | 5 | 6 | |
| 9. Korea (Kim) | 10 | 4 | 6 | |
| 10. Italien (Gaspari) | 10 | 3 | 7 | |
| 11. China (Bingyu) | 10 | 2 | 8 | |
| 12. Dänemark (Nielsen) | 10 | 0 | 10 |
