Ergebnisse/Tabelle
| Russland | | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 9 | 0.0 |
| 16.03.2013 -- Draw 1 -- Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 11 | 0.0 |
| USA | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 5 | 0.0 |
| 17.03.2013 -- Draw 3 -- Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 0.0 |
| Deutschland | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | | 2 | 0.0 |
| 17.03.2013 -- Draw 5 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Schottland | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | | 9 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 |
| 18.03.2013 -- Draw 7 -- Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Japan | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 |
| Lettland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 3 | 0.0 |
| 18.03.2013 -- Draw 8 -- Rink D | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | | 6 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 0.0 |
| 19.03.2013 -- Draw 9 -- Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| China | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 7 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 |
| 19.03.2013 -- Draw 11 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Dänemark | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
| Kanada | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 8 | 0.0 |
| 20.03.2013 -- Draw 12 -- Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 0.0 |
| Schweiz | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | | 7 | 0.0 |
| 20.03.2013 -- Draw 13 -- Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 3 | 0.0 |
| Deutschland | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | | 6 | 0.0 |
| 21.03.2013 -- Draw 16 -- Rink D | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Schweden | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 8 | 0.0 |
| Italien | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 7 | 0.0 |
| 21.03.2013 -- Draw 17 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 6 | 0.0 |
Tabelle
| Team | Spiele | Siege
|
| 1. Schweden | 11 | 10 |
| 2. Schottland | 11 | 10 |
| 3. Kanada | 11 | 8 |
| 4. USA | 11 | 6 |
| 5. Russland | 11 | 6 |
| 6. Schweiz | 11 | 6 |
| 7. Japan | 11 | 5 |
| 8. Dänemark | 11 | 4 |
| 9. China | 11 | 4 |
| 10. Italien | 11 | 3 |
| 11. Deutschland | 11 | 3 |
| 12. Lettland | 11 | 0 |
Gold: Schottland
Silber: Schweden
Bronze: Kanada