Ergebnisse/Tabelle
Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | |
DRAW 1 (Sa, 14.03.2015, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
China | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | |
DRAW 2 (Sa, 14.03.2015, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 |
Schweiz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | 0.0 | ||
DRAW 4 (So, 15.03.2015, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 0.0 |
Finnland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | ||
DRAW 6 (Mo, 16.03.2015, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | ||
DRAW 7 (Mo, 16.03.2015, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.0 |
Deutschland | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 8 | 0.0 | ||
DRAW 9 (Di, 17.03.2015, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | ||
DRAW 10 (Di, 17.03.2015, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | 0.0 | ||
DRAW 13 (Mi, 18.03.2015, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 8 | 0.0 |
Schottland | 0 | 0.0 | ||||||||||||
DRAW 14 (Mi, 18.03.2015, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | |
DRAW 15 (Do, 19.03.2015, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 |
Japan | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 10 | 0.0 | ||
DRAW 17 (Do, 19.03.2015, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 0.0 |
Die Anfangszeiten sind in Ortszeit angegeben. Japan ist im Vergleich zu Deutschland acht Stunden voraus (+8).
Tabellenstand
Gold: Schweiz
Silber: Kanada
Bronze: Russland
Tabellenstand
Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
1. Schweiz (Pätz) | 11 | 10 | 1 |
2. Kanada (Jones) | 11 | 9 | 2 |
3. Russland (Sidorova) | 11 | 8 | 3 |
4. China (Liu) | 11 | 7 | 4 |
4. Schottland (Muirhead) | 11 | 7 | 3 |
6. Japan (Ogasawara) | 11 | 6 | 5 |
7. Schweden (Sigfridsson) | 11 | 5 | 6 |
8. Dänemark (Nielsen) | 11 | 4 | 7 |
9. Deutschland (Driendl) | 11 | 4 | 7 |
10. USA (Sormunen) | 11 | 3 | 8 |
11. Finnland (Puustinen) | 11 | 2 | 9 |
12. Norwegen (Skaslien) | 11 | 1 | 10 |