Ergebnisse/Tabelle
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 0.0 | ||
| 15.03.2014 -- 23:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | 0.0 |
| Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.0 | ||
| 16.03.2014 -- 18:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||
| 16.03.2014 -- 23:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schottland | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 0.0 | ||
| 17.03.2014 -- 13:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 7 | 0.0 |
| Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||
| 17.03.2014 -- 23:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 |
| Schweden | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 11 | 0.0 | ||
| 18.03.2014 -- 18:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 0.0 |
| China | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | ||
| 18.03.2014 -- 23:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 |
| Kanada | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | ||
| 19.03.2014 -- 13:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Deutschland | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 0.0 | ||
| 19.03.2014 -- 23:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | 0.0 |
| Deutschland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 0.0 | ||
| 20.03.2014 -- 13:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 0.0 |
| Dänemark | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 0.0 | ||
| 20.03.2014 -- 18:30 Uhr (MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 10 | 0.0 |
Abschluss-Tabelle Vorrunde
Gold: Schweiz
Silber: Kanada
Bronze: Russland
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen |
| 1. Kanada (Homan) | 11 | 10 | 1 |
| 2. Schweiz (Feltscher) | 11 | 9 | 2 |
| 3. Schweden (Sigfridsson) | 11 | 8 | 3 |
| 3. Russland (Sidorova) | 11 | 8 | 3 |
| 3. Korea (Kim) | 11 | 8 | 3 |
| 6. China (Liu) | 11 | 6 | 5 |
| 6. USA (Pottinger) | 11 | 6 | 5 |
| 8. Deutschland (Lehmann) | 11 | 3 | 8 |
| 8. Tschechien (Kubeskova) | 11 | 3 | 8 |
| 10. Schottland (Barr) | 11 | 2 | 9 |
| 10. Dänemark (Dupont) | 11 | 2 | 9 |
| 12. Lettland (Regza) | 11 | 1 | 10 |
