Ergebnisse/Tabelle [He]
| Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | | 4 | 0.0 |
| HERREN, Draw M1 (19. Nov, 10.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Schweden | | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | | 9 | 0.0 |
| Italien | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 8 | 0.0 |
| HERREN, Draw M2 (19. Nov, 20.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 7 | 0.0 |
| Deutschland | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 0.0 |
| HERREN, Draw M3 (20. Nov, 13.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Russland | | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 0.0 |
| Schweiz | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | | 7 | 0.0 |
| HERREN, Draw M4 (21. Nov, 09.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | | 2 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | | 8 | 0.0 |
| HERREN, Draw M5 (21. Nov, 17.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Dänemark | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | | 2 | 0.0 |
| Norwegen | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 |
| HERREN, Draw M6 (22. Nov, 10.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 0.0 |
| HERREN, Draw M7 (22. Nov, 20.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Schottland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 |
| HERREN, Draw M8 (23. Nov, 13.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Finnland | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
| Österreich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | | 3 | 0.0 |
| HERREN, Draw M9 (23. Nov, 21.00 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | | 11 | 0.0 |
Tabelle
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
| 1. Schweden (Edin) | 9 | 8 | 1 | Q |
| 2. Norwegen (Ulsrud) | 9 | 6 | 3 | Q |
| 3. Schweiz (De Cruz) | 9 | 6 | 3 | Q |
| 4. Russland (Timofeev) | 9 | 6 | 3 | Q |
| 5. Deutschland (Kapp) | 9 | 4 | 5 | |
| 6. Schottland (Brewster) | 9 | 4 | 5 | |
| 7. Italien (Retornaz) | 9 | 3 | 6 | |
| 8. Finnland (Kauste) | 9 | 3 | 6 | TB |
| 9. Österreich (Wunderer) | 9 | 3 | 6 | TB |
| 10. Dänemark (Stjerne) | 9 | 2 | 7 | B |
Q - Qualifiziert für das Halbfinale
TB - Tie-Breaker
B - Abstieg in B-Division
WCG - World Challenger Game