Ergebnisse/Tabelle [He]
| Schweiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| HERREN, Draw M1 (21. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| Deutschland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | ||
| HERREN, Draw M2 (21. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 |
| Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| HERREN, Draw M3 (22. Nov, 12.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
| Finnland | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | 239.2 | ||
| HERREN, Draw M4 (23. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 319.6 |
| Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.0 | ||
| HERREN, Draw M5 (23. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.0 |
| Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | 72.5 | ||
| HERREN, Draw M6 (24. Nov, 14.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | 123.6 |
| Niederlande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | 0.0 | ||
| HERREN, Draw M7 (25. Nov, 08.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | 0.0 |
| Italien | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | X | 9 | 25.7 | ||
| HERREN, Draw M8 (25. Nov, 16.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 286.0 |
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 0.0 | ||
| HERREN, Draw M9 (26. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schottland | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 12 | 0.0 |
Tabelle
Q - Qualifiziert für das Halbfinale
TB - Tie-Breaker
B - Abstieg in B-Division
WCG - World Challenger Game
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
| 1. Norwegen (Ulsrud) | 9 | 9 | 0 | Q |
| 2. Finnland (Kauste) | 9 | 5 | 4 | Q |
| 3. Schweiz (De Cruz) | 9 | 5 | 4 | Q |
| 4. Schweden (Edin) | 9 | 5 | 4 | Q |
| 5. Schottland (Smith) | 9 | 5 | 4 | |
| 6. Deutschland (Baumann) | 9 | 4 | 5 | |
| 7. Russland (Stukalskiy) | 9 | 4 | 5 | |
| 8. Italien (Retornaz) | 9 | 3 | 6 | WCG |
| 9. Tschechien (Sik) | 9 | 3 | 6 | B |
| 10. Niederlande (van Dorp) | 9 | 2 | 7 | B |
TB - Tie-Breaker
B - Abstieg in B-Division
WCG - World Challenger Game
