Ergebnisse/Tabelle [He]
| Deutschland | | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | | 11 | 0.0 |
| HERREN, Draw M1 (22. Nov, 19.30 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Slowakei | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | | 2 | 0.0 |
| Türkei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 2 | 0.0 |
| HERREN, Draw M2 (23. Nov, 14.30 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | | 7 | 0.0 |
| Spanien | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | | 2 | 0.0 |
| HERREN, Draw M3 (24. Nov, 8.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | | 10 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | | 5 | 0.0 |
| HERREN, Draw M5 (25. Nov, 8.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Italien | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 0.0 |
| England | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 0.0 |
| HERREN, Draw M7 (26. Nov, 8.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 0.0 |
| Deutschland | | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 8 | 0.0 |
| HERREN, Draw M8 (26. Nov, 16.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Estland | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 0.0 |
| Rumänien | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 5 | 0.0 |
| HERREN, Draw M9 (27. Nov, 8.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | | 10 | 0.0 |
Tabelle, B-EM (Group YELLOW)
| Team | Spiele | Siege |
| 1. Deutschland | 7 | 7 |
| 2. Estland | 7 | 5 |
| 2. Italien | 7 | 5 |
| 4. England | 7 | 5 |
| 5. Türkei | 7 | 3 |
| 6. Spanien | 7 | 2 |
| 7. Rumänien | 7 | 1 |
| 8. Slowakei | 7 | 0 |
| Ungarn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | | 1 | 0.0 |
| HERREN, Playoffs (28. Nov, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | | 7 | 0.0 |
| Deutschland | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | | 9 | 0.0 |
| HERREN, Finale B-EM (29. Nov, 12 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Italien | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | | 3 | 0.0 |
CHALLENGER GAME
In den Challenger Games geht es in einer Best-of-3-Serie zwischen dem Achten der A-Gruppe (Lettland) und dem Sieger der B-Gruppe (Deutschland) um den letzten europäischen Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2014 in Peking (CHN).
| Lettland | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | | 2 | 0.0 |
| HERREN, Challenger 1 (29. Nov, 20 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | | 7 | 0.0 |
| Lettland | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 0.0 |
| HERREN, Challenger 2 (30. Nov, 10 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
|---|
| Deutschland | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 6 | 0.0 |