Stand OSQ
Zwischenstand Olympia-Qualifikation 2011/2012
(Stand 27.02.12)
Team | EMQ '11 | CCT 1 | CCT 2 | EM '11 | DM '12 | WM '12 | Gesamt |
Schöpp | 6 | 0 | 5 | 0# | 6 | --- | 17 |
Driendl | 5 | 1 | 0 | --- | 5 | --- | 11 |
Schöll | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | --- | 4 |
Jacoby | 1 | 0 | 0 | --- | 3 | --- | 4 |
# EM-Punkte entfallen aufgrund der erreichten WMQ
CCT:
- Stockholm Ladies Cup (Driendl Rang 9)
- Credit Suisse Women's Masters Basel (Driendl DNQ, Schöpp DNQ, Jacoby DNQ)
- ZO Women's Tournament Wetzkion (Driendl 5, Schöpp 1, Jacoby DNQ)
- Bernese Ladies (Driendl DNQ, Schöpp DNQ, Jacoby DNQ)
- Glynhill Ladies International (Driendl DNQ, Jacoby DNQ)
Team | EMQ '11 | CCT 1 | CCT 2 | EM '11 | DM '12 | WM '12 | Gesamt |
Allgäu | 5 | 2 | 1 | --- | 5 | --- | 13 |
Jahr | 6 | 0 | --- | 0# | 6 | --- | 12 |
Baumann | 3 | 1 | --- | --- | 3 | --- | 7 |
Boutin * | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
Kämpf * | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Diekmann | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 |
Büttner | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
* Team ist aufgrund des Einsatzes eines ausländischen Spielers nicht für EM/WM spielberechtigt
# EM-Punkte entfallen aufgrund der erreichten WMQ
CCT:
- Baden Masters (Herberg Rang 3)
- Radisson Blue Oslo (Herberg DNQ)
- Swiss Cup (Herberg 13)
- Curling Masters Champery (Herberg DNQ)
- German Masters (Jahr DNQ, Herberg Rang 5, Baumann Rang 5, Büttner DNQ, Diekmann DNQ)
zurück