Kader
HERREN (Stand: 02.07.2015):
| Name | Kader | Jahrgang | Verein |
| BARTSCH, Christopher | B | 1979 | CC Hamburg |
| BAUMANN, Alexander | B | 1984 | Baden-Hills G&CC; |
| GOLDEMANN, Sven | B | 1969 | CC Hamburg |
| MUSKATEWITZ, Marc | B | 1996 | Baden-Hills G&CC; |
| RICKMERS, Peter | B | 1979 | CC Hamburg |
| SCHULZE, Felix | B | 1980 | CC Hamburg |
| SCHWEIZER, Sebastian | B | 1980 | CC Schwenningen |
| WALTER, Manuel | B | 1986 | Baden-Hills G&CC; |
DAMEN (Stand: 02.07.2015):
| Name | Kader | Jahrgang | Verein |
| DRIENDL, Daniela | B | 1982 | CC Füssen |
| HEISS, Stella | B | 1993 | Kölner EK |
| JENTSCH, Analena | B | 1997 | CC Füssen |
| RUCH, Kerstin | B | 1991 | SC Riessersee |
| RUCH, Lisa | B | 1993 | SC Riessersee |
| SCHÖLL, Pia-Lisa | B | 1991 | EC Oberstdorf |
| SCHOLZ, Corinna | B | 1989 | CC Füssen |
| SCHÖPP, Andrea | B | 1965 | SC Riessersee |
| TRETTIN, Marika | B | 1983 | CC Füssen |
| WAGNER, Monika | B | 1965 | SC Riessersee |
JUNIOREN (Stand: 02.07.2015):
| Name | Kader | Jahrgang | Verein |
| LITKE, Merlin | C | 1996 | CC Hamburg |
| OSWALD, Sebastian | C | 1996 | SC Riessersee |
| RIEHLE, Tom | C | 1999 | 1. SCV Geising |
| SCHLICKE, Marcel | C | 1997 | EC Oberstdorf |
| SINZ, Björn | C | 1997 | EC Oberstdorf |
| TOTZEK, Sixten | C | 2000 | Baden-Hills G&CC; |
| WIEST, Michael | C | 1996 | SC Riessersee |
| HAAG, Jan-Luca | D/C | 1999 | Baden-Hills G&CC; |
| HARSCH, Klaudius | D/C | 2001 | Baden-Hills G&CC; |
| SUTOR, Joshua | D/C | 1999 | CC Füssen |
| WEILER, Marc | D/C | 1996 | Baden-Hills G&CC; |
JUNIORINNEN (Stand: 02.07.2015):
| Name | Kader | Jahrgang | Verein |
| ABBES, Emira | C | 1996 | CC Füssen |
| BEER, Maike | C | 1996 | CC Hamburg |
| FOMM, Klara-Hermine | C | 1999 | 1. SCV Geising |
| HÖHNE, Mia | C | 2000 | CC Füssen |
| KAPP, Lena | C | 2000 | CC Füssen |
| RÖSEL, Sophia | D/C | 2000 | CC Füssen |
| SINZ, Carola | D/C | 1997 | EC Oberstdorf |
| WUNDERLICH, Fiona | D/C | 2001 | CC Schwenningen |
zurück



